Seznam a pořadí přijatých uchazečů do oborů vzdělání s VL:
P.č. | Kuch.-číšník | Cukrář | Pekař | Krejčí | Výrobce potravin | Truhlář |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KU56 - 200 bodů | CU41 - 200 bodů | PE07 - 200 bodů | KR10 - 200 bodů | SP05 - 180 bodů | TR09 - 180 bodů |
2 | KU16 | CU57 | PE02 | KR01 | SP10 | TR11 |
3 | KU32 | CU49 | PE05 | KR03 | SP15 | TR14 |
4 | KU36 | CU44 | PE08 | KR06 | SP02 | TR03 |
5 | KU44 | CU43 | PE01 | KR08 | SP06 | TR05 |
6 | KU45 | CU31 | PE04 | KR02 | SP12 | TR06 |
7 | KU02 | CU30 | PE06 | KR04 | SP16 | TR07 |
8 | KU05 | CU25 | PE03 | KR07 | SP17 | TR08 |
9 | KU06 | CU19 | PE10 | KR11 | SP01 | TR12 |
10 | KU10 | CU13 | PE11 | KR05 | SP03 | TR15 |
11 | KU11 | CU11 | PE12 | KR09 - 80 bodů | SP04 | TR16 |
12 | KU13 | CU06 | PE09 - 60 bodů | SP07 | TR01 | |
13 | KU14 | CU01 | SP09 | TR02 | ||
14 | KU15 | CU58 | SP11 | TR04 | ||
15 | KU19 | CU56 | SP13 | TR13 | ||
16 | KU30 | CU53 | SP14 | TR17 | ||
17 | KU35 | CU52 | SP18 | TR18 | ||
18 | KU37 | CU50 | SP08 - 120 bodů | TR10 - 80 bodů | ||
19 | KU41 | CU48 | ||||
20 | KU43 | CU47 | ||||
21 | KU48 | CU42 | ||||
22 | KU49 | CU39 | ||||
23 | KU51 | CU37 | ||||
24 | KU53 | CU36 | ||||
25 | KU55 | CU35 | ||||
26 | KU57 | CU33 | ||||
27 | KU59 | CU32 | ||||
28 | KU60 | CU29 | ||||
29 | KU61 | CU27 | ||||
30 | KU66 | CU23 | ||||
31 | KU68 | CU21 | ||||
32 | KU69 | CU20 | ||||
33 | KU03 | CU17 | ||||
34 | KU07 | CU16 | ||||
35 | KU18 | CU14 | ||||
36 | KU20 | CU12 | ||||
37 | KU21 | CU10 | ||||
38 | KU22 | CU09 | ||||
39 | KU24 | CU04 | ||||
40 | KU26 | CU02 | ||||
41 | KU27 | CU59 | ||||
42 | KU31 | CU51 | ||||
43 | KU38 | CU46 | ||||
44 | KU39 | CU45 | ||||
45 | KU40 | CU40 | ||||
46 | KU42 | CU38 | ||||
47 | KU46 | CU24 | ||||
48 | KU47 | CU22 | ||||
49 | KU50 | CU18 | ||||
50 | KU52 | CU07 | ||||
51 | KU54 | CU05 | ||||
52 | KU58 | CU03 | ||||
53 | KU62 | CU28 - 120 bodů | ||||
54 | KU64 | |||||
55 | KU67 | |||||
56 | KU70 | |||||
57 | KU04 | |||||
58 | KU12 | |||||
59 | KU17 | |||||
60 | KU23 | |||||
61 | KU29 | |||||
62 | KU34 | |||||
63 | KU65 - 120 bodů |
Vyvěšeno dne 22.4.2020 v 07:00 hodin Mgr. Petr Jaroš v. r. ředitel školy